輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí) 別代號(hào) | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 花紋深度 (mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | M | 8.25 | 7.50 | 14.5 | 205 | 279 | 1054 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 16 | 230 | 300 | 1085 |
12R22.5 | 12 | 143/141 | 2725 | 2575 | 620 | 620 | M | 9.00 | 8.25 | 16 | 230 | 300 | 1085 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | M | 9.00 | 8.25 | 15.5 | 246 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 860 | 860 | L | 9.00 | 9.75 | 16 | 255 | 312 | 1076 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3