輪胎規(guī)格 | 層級 | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別代號 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | L | 8.25 | 7.5 | 21.5 | 215 | 279 | 1050 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | K | 9.00 | 8.25 | 19.5 | 246 | 300 | 1096 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | K | 9.00 | 8.25 | 19.5 | 246 | 300 | 1085 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | K | 9.00 | 8.25 | 19.5 | 248 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | K | 9.00 | 9.75 | 19.5 | 230 | 312 | 1082 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | K | 9.00 | 9.75 | 19.5 | 230 | 312 | 1082 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3