輪胎規(guī)格 | 層級 | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別代號 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深 (mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | D | 8.0 | 8.00V,8.5 | 24 | 230 | 293 | 1096 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | D | 8.5 | 8.50V,9.0 | 24 | 238 | 315 | 1136 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | D | 7.5 | 7.50V,8.0 | 23 | 215 | 278 | 1065 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | D | 7.0 | 7.00T,7.5 | 20 | 195 | 259 | 1030 |
8.25R20 | 14 | 136/134 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | D | 6.5 | 6.50T,7.0,7.00T | 18.5 | 176 | 236 | 986 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3