輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí) 別代號(hào) | 測(cè)量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深 (mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | D | 8.0 | 8.5 8.00V | 24 | 230 | 293 | 1096 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | D | 8.5 | 8.50V , 9.0 | 24 | 238 | 315 | 1136 |
12.00R20 | 22 | 158/155 | 4250 | 3875 | 970 | 970 | D | 8.5 | 8.50V , 9.0 | 24 | 238 | 315 | 1136 |
12.00R20 | 24 | 158/155 | 4250 | 3875 | 830 | 830 | D | 8.5 | 8.50V , 9.0 | 24 | 238 | 315 | 1136 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3