輪胎規(guī)格 | 層級 | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級別 | 測量 輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深 (mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | J | 6.00 | 6.75 | 14.5 | 158 | 212 | 767 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | 1650 | 1550 | 660 | 660 | J | 6.75 | 6.00 | 14.5 | 176 | 226 | 811 |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | J | 6.75 | 7.50 | 14.5 | 176 | 233 | 797 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | J | 7.50 | 6.75 | 14.5 | 196 | 248 | 839 |
265/70R19.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2527 | 860 | 860 | J | 7.50 | 8.25 | 14.5 | 195 | 262 | 867 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3