輪胎規(guī)格 | 層級 | 負(fù)荷指數(shù) | 最大負(fù)荷(kg) | 相應(yīng)氣壓(kpa) | 測量 輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深 (mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | |||||||
8R19.5 | 12 | 124/122 | 1600 | 1500 | 760 | 760 | 6.00 | 5.25,6.75 | 13 | 162 | 203 | 859 |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | 6.00 | 6.75 | 12.5 | 158 | 212 | 767 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | 1650 | 1550 | 660 | 660 | 6.75 | 6.00 | 13 | 176 | 226 | 811 |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 6.75 | 7.50 | 13 | 176 | 233 | 797 |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 6.75 | 7.50 | 12.5 | 233 | 797 | |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | 7.50 | 6.75 | 13 | 196 | 248 | 839 |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 7.50 | 8.25 | 14 | 205 | 255 | 930 |
265/70R19.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2527 | 860 | 860 | 7.50 | 8.25 | 13 | 195 | 262 | 867 |
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | 8.25 | 9.00 | 14.5 | 220 | 276 | 958 |
275/80R22.5 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | 8.25 | 7.50 | 15 | 210 | 276 | 1012 |
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | 8.25 | 7.50 | 14.5 | 205 | 279 | 1054 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3