輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 負荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別代號 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
9.00R20 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | L | 7 | 7.5,7.00T | 15 | 195 | 259 | 1019 |
10.00R20 | 16 | 146/143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | L | 7.5 | 8.0,7.50V | 15 | 215 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | L | 7.5 | 8.0,7.50V | 15.5 | 215 | 278 | 1054 |
11.00R20 | 16 | 150/147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | L | 8 | 8.5,8.00V | 16 | 217 | 293 | 1085 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | M | 9 | 8.25 | 16 | 217 | 298 | 1044 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3