輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 負荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別代號 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計尺寸(mm | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | M | 9.00 | 8.25 | 16.5 | 240 | 300 | 1085 |
295/60R22.5 | 18 | 150/147 | 3350 | 3075 | 900 | 900 | M | 9.00 | 9.75 | 14.5 | 246 | 292 | 926 |
275/80R22.5 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | L | 8.25 | 7.50 | 16.5 | 240 | 276 | 1012 |
275/70R22.5 | 18 | 152/148 | 3550 | 3150 | 930 | 930 | L | 8.25 | 9.00 | 15 | 236 | 276 | 958 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3