輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí) 別代號(hào) | 測(cè)量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面 寬度 | 外直徑 | ||||||||
8.25R20 | 16 | 139/137 | 2430 | 2300 | 830 | 830 | L | 6.5 | 6.50T,7.00T | 15.5 | 176 | 236 | 974 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 18 | 238 | 300 | 1085 |
295/60R22.5 | 18 | 150/147 | 3350 | 3075 | 900 | 900 | L | 9.00 | 9.75 | 15 | 246 | 298 | 1044 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 860 | 860 | L | 9.00 | 9.75 | 18 | 238 | 312 | 1076 |
Copyright ?2022 朝陽(yáng)浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3