輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 最大負荷(kg) | 相應氣壓(kpa) | 速度級別 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深 (mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
8R19.5 | 12 | 124/122 | 1600 | 1500 | 760 | 760 | 6.00 | 5.25,6.75 | 13 | 162 | 203 | 859 | |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | M | 6.00 | 6.75 | 12.5 | 158 | 211 | 767 |
225/70R19.5 | 12 | 125/123 | 1650 | 1550 | 660 | 660 | 6.75 | 6.00 | 13 | 176 | 226 | 811 | |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 6.75 | 7.50 | 13 | 176 | 233 | 797 | |
235/75R17.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | K | 6.75 | 7.50 | 12.5 | 233 | 797 | |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | 7.50 | 6.75 | 13 | 196 | 248 | 839 | |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 7.50 | 8.25 | 14 | 205 | 255 | 930 | |
265/70R19.5 | 18 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | M | 7.50 | 12.5 | 260 | 858 | ||
265/70R19.5 | 16 | 143/141 | 2725 | 2575 | 860 | 860 | 7.50 | 8.25 | 13 | 195 | 262 | 867 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3