輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 負荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別符號 | 測量 輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深 (mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
385/65R22.5 | 22 | 162 | 4750 | 930 | K | 11.75 | 12.25 | 15 | 286 | 389 | 1072 | ||
385/65R22.5 | 20 | 160(158) | 4500(4250) | 900 | K(L) | 11.75 | 12.25 | 15 | 286 | 389 | 1072 | ||
385/55R19.5 | 156 | 4000 | 900 | J | 12.25 | 11.75 | 14.5 | 310 | 386 | 919 | |||
385/55R19.5 | 160 | 4000 | 900 | K | 12.25 | 11.75 | 15 | 310 | 386 | 919 | |||
385/55R22.5 | 160 | 4500 | 900 | J | 12.25 | 11.75 | 14.5 | 310 | 385 | 996 | |||
385/55R22.5 | 160(158) | 4500(4250) | 900 | K(L) | 12.25 | 11.75 | 14.5 | 310 | 385 | 996 | |||
435/50R19.5 | 160 | 4500 | 900 | J | 14.00 | 15.00 | 12.5 | 375 | 438 | 931 | |||
445/45R19.5 | 160 | 4500 | 900 | J | 15.00 | 14.00 | 13.5 | 380 | 446 | 895 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3