輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí) 別代號(hào) | 測(cè)量 輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 8.0 | 8.5,8.00V | 16 | 220 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 16 | 150/147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | L | 8.0 | 8.5,8.00V | 16 | 220 | 293 | 1085 |
12.00R20 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | L | 8.5 | 9.0,8.50V | 16.5 | 240 | 315 | 1125 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | L | 8.5 | 9.0,8.50V | 16.5 | 240 | 315 | 1125 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | 4500 | 4125 | 900 | 900 | K | 8.5 | 9.0,8.50V | 17 | 240 | 315 | 1226 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 15 | 226 | 300 | 1085 |
12R22.5 | 12 | 143/141 | 2725 | 2575 | 620 | 620 | L | 9.00 | 8.25 | 15.0 | 226 | 300 | 1085 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | M | 9.75 | 9.00 | 17 | 248 | 320 | 1124 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 860 | 860 | L(M) | 9.00 | 9.75 | 16 | 230 | 312 | 1076 |
Copyright ?2022 朝陽(yáng)浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3