輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級(jí) 別代號(hào) | 測(cè)量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | M | 8.25 | 7.50 | 19.5 | 215 | 279 | 1054 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | M | 8.25 | 7.50 | 19.5 | 215 | 279 | 1054 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | L | 9.00 | 8.25 | 20.0 | 230 | 300 | 1096 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | M | 9.00 | 8.25 | 20.0 | 227 | 298 | 1050 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | K | 9.00 | 9.75 | 20.0 | 230 | 312 | 1082 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | K | 9.00 | 9.75 | 20.0 | 230 | 312 | 1082 |
Copyright ?2022 朝陽(yáng)浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3