輪胎規(guī)格 | 層級 | 負荷指數(shù) | 負荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 別代號 | 測量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | M | 8.25 | 9.00 | 20 | 220 | 276 | 958 |
295/60R22.5 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | J | 9.00 | 9.75 | 19.5 | 246 | 292 | 926 |
295/60R22.5 | 18 | 150/147 | 3350 | 3075 | 900 | 900 | M | 9.00 | 9.75 | 19.5 | 246 | 292 | 926 |
305/70R19.5 | 18 | 148/145 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | K | 9.00 | 8.25 | 21.5 | 255 | 312 | 1014 |
305/70R22.5 | 20 | 151/148 | 3450 | 3150 | M | 9.00 | 8.25 | 21.5 | 230 | 312 | 1076 | ||
315/70R22.5 | 18 | 154/150 | 3750 | 3350 | 900 | 900 | J(M) | 9.00 | 9.75 | 21.5 | 255 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000 | 3350 | 850 | 850 | K(M) | 9.00 | 9.75 | 21.5 | 230 | 312 | 1076 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | M | 9.00 | 8.25 | 19.5 | 246 | 298 | 1044 |
315/60R22.5 | 18 | 152/148 | 3550 | 3150 | 900 | 900 | J/M | 9.75 | 9.00 | 20 | 251 | 313 | 950 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3