輪胎規(guī)格 | 層級(jí) | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 測(cè)量輪輞 | 允許使 用輪輞 | 新胎花紋深 (mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | |||||||
6.50R16LT | 12 | 110/105 | 1060 | 925 | 670 | 670 | 5.50F | 5.50E,5.50F | 10 | 140 | 185 | 750 |
7.00R16LT(TL/TB) | 10 | 111/107 | 1090 | 975 | 560 | 560 | 5.5F | 6.00G | 10 | 152 | 200 | 775 |
7.00R16LT(TL/TB) | 14 | 118/114 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 5.5F | 6.00G | 10 | 152 | 200 | 775 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 6.00G | 5.5F,6.50H | 12 | 164 | 215 | 805 |
7.50R20 | 14 | 130/128 | 1900 | 1800 | 830 | 830 | 6.0 | 6.5,6.00T | 12.5 | 162 | 215 | 935 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | 6.50H | 6.00G,6.5 | 12 | 176 | 235 | 855 |
Copyright ?2022 朝陽(yáng)浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號(hào):遼ICP備05002587號(hào)-3