輪胎規(guī)格 | 層級 | 負(fù)荷指數(shù) | 負(fù)荷(kg) | 氣壓(kpa) | 速度級 | 測量輪輞 | 允許使 | 新胎花紋深(mm) | 行駛面寬 (mm) | 新胎設(shè)計(jì)尺寸(mm) | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 斷面寬度 | 外直徑 | ||||||||
11.00R20 | 16 | 150/146 | 3350 | 3000 | 830 | 830 | L | 8.0 | 8.5,8.00V | 15.5 | 217 | 293 | 1085 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | 3350 | 3075 | 930 | 930 | L | 8.0 | 8.5,8.00V | 15.5 | 217 | 293 | 1085 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | L | 7.5 | 8.0,7.50v | 15.0 | 215 | 278 | 1054 |
10.00R20 | 16 | 146/143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | L | 7.5 | 8.0,7.50v | 15.0 | 215 | 278 | 1054 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | L | 7.0 | 7.5,7.00T | 14.5 | 192 | 259 | 1019 |
Copyright ?2022 朝陽浪馬輪胎有限責(zé)任公司 All rights reserved 備案號:遼ICP備05002587號-3